29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 29/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 30/09/2012 01/10/2012
VLC - ZAR MLG - BET RSO -ATH SEV - BAR GRA - CEL VLD - RAYOSA - LEV RMA- DEP ESP -A TL GET - MLL
2 - 04 - 0 2 - 0 2 - 3 2-1 6-1 4-0 6-1 0-0 0-0
JuegoLFM: Grupo A|Grupo B|Grupo C|Grupo D|Grupo E|Grupo F|Grupo G|Grupo H Juego LFM Actualizado gracias a @fadrellcs http://es.scribd.com/fadrellcs/d/81294803-InfoLFM3
Hoy 7 de Marzo en www.teledeporte.co :

jueves, 2 de diciembre de 2010

En Forma 3

EN FORMA 3:
Estadística que recoje la media de puntos en las últimas tres jornadas.



Nombre Equipo Valor F5 F3
1 Cristiano RMA 51 8,4 9,67
2 Negredo SEV 21 6,2 7,33
3 Gabi ZAR 11 5,8 6,67
4 Kanoute SEV 22 3,4 5,33
5 Kike Sola OSA 9 4,8 5,00
6 Agüero ATM 34 4,6 5,00
7 Webo MLL 11 3,2 4,67
8 Adebayor RMA 26 3,4 4,67
9 Benzema RMA 26 4,4 4,33
10 Ponzio ZAR 11 3,6 4,33
11 Pepe RMA 28 3,8 4,33
12 Cata Diaz GET 13 3,8 4,33
13 Cejudo OSA 9 4,00 4,33
14 Sendoa HER 9 3,6 4
15 Soldado VAL 20 4 4,00
16 Xabi Alonso RMA 37 3,4 4
17 Ozil RMA 32 3,8 4
18 Arbeloa RMA 20 3,2 4,00
19 Baptista MAL 14 6 3,67
20 Pedro Rios GET 10 4,8 3,67
21 Marcelo RMA 22 3,4 3,67
22 Mata VAL 26 2,8 3,67
23 Afellay BAR 17 2,6 3,67
24 Cesar VAL 19 2,2 3,67
25 Camuñas OSA 13 4,2 3,33
26 Eliseu MAL 12 3,4 3,33
27 Recio MAL 11 2,6 3,33
28 M. Suarez ATM 10 2,4 3,33
29 Valeron DEP 13 2,8 3,33
30 Bakircioglu RAC 9 3,2 3,33
31 Joaquin VAL 18 2,8 3,33
32 Aramburu RSO 11 2,6 3,33
33 Boateng GET 13 3 3,33
34 Juanfran ATM 13 2,6 3,33
35 Piatti ALM 13 2,2 3,33
36 Abidal BAR 17 2,6 3,33
37 Leo Franco ZAR 15 2 3,33
38 Mario GET 10 2 3,33
39 Toquero ATH 13 3,4 3,00
40 De las Cuevas SPO 13 2,6 3
41 Sergio OSA 10 4,2 3,00
42 Muniain ATH 13 2,6 3,00
43 Llorente ATH 21 3,2 3,00
44 Osvaldo ESP 15 3 3,00
45 Nacho Novo SPO 12 1,8 3,00
46 Monreal OSA 12 3,4 3,00
47 Juanma Ortiz ALM 10 2,2 3
48 Puñal OSA 11 3 3
49 Damiá OSA 10 3 3,00
50 Verdu ESP 11 3 3
51 Dealbert VAL 11 2,6 3,00
52 Ander ZAR 13 2 3
53 Reyes ATM 18 2,2 3
54 Koke ATM 7 2 3
55 Pandiani OSA 13 1,8 3,00
56 Kalu Uche ALM 13 1,4 3,00
57 Sutil RSO 10 1,8 3
58 Lafita ZAR 12 4,8 2,67
59 Sebas Fernandez MLG 10 3,4 2,67
60 Rosenberg RAC 12 3,2 2,67
61 Sergio Ramos RMA 32 4 2,67
62 Jesus Gamez MLG 12 3,4 2,67
63 Lora SPO 11 3 2,67
64 Felipe Caicedo LEV 10 2,2 2,67
65 Da Silva ZAR 10 2,6 2,67
66 Adrian DEP 11 3 2,67
67 Mascherano BAR 20 2,4 2,67
68 Galan ESP 9 2,6 2,67
69 Jarosik ZAR 10 2,6 2,67
70 David Barral SPO 12 2,6 2,67
71 Keita BAR 21 2 2,67
72 Iraola ATH 13 2,6 2,67
73 Colotto DEP 12 2,4 2,67
74 Javi Venta LEV 10 2,4 2,67
75 Ballesteros LEV 10 2,4 2,67
76 Ricardo OSA 17 3,6 2,67
77 Fontàs BAR 9 2,8 2,67
78 Christian RAC 9 2,4 2,67
79 Carvalho RMA 26 1,2 2,67
80 Vadocz OSA 9 2,4 2,67
81 Banega VAL 16 2,4 2,67
82 David Lopez ATH 9 2,8 2,67
83 Filipe Luis ATM 17 2,2 2,67
84 Tamudo RSO 15 2 2,67
85 Amorebieta ATH 12 1,8 2,67
86 Boutahar ZAR 9 1,8 2,67
87 Jordi Alba VAL 11 1,6 2,67
88 Carlos Garcia ALM 8 1,6 2,67
89 Munúa LEV 15 2 2,67
90 Marcelo Silva ALM 9 1,6 2,67
91 Luna ALM 9 1,4 2,67
92 Sergio Sanchez SEV 10 1,8 2,67
93 Lopo DEP 12 1,2 2,67
94 Miguel Flaño OSA 10 1,6 2,67
95 Bruno VAL 12 1,6 2,67
96 Bojan BAR 18 1,6 2,67
97 G..Dos Santos RAC 10 4,6 2,33
98 Kaká RMA 27 3 2,33
99 Victor Valdes BAR 31 2,4 2,33
100 Cani VIL 13 3,2 2,33
101 Apoño MAL 12 2,6 2,33
102 Nano LEV 9 2,8 2,33
103 Xabi Prieto RSO 14 3 2,33
104 Jonas VAL 11 2,4 2,33
105 Dani Alves BAR 31 2,4 2,33
106 Stadsgaard MLG 10 2,6 2,33
107 Victor Sanchez GET 11 2,6 2,33
108 Ustari GET 16 2,8 2,33
109 Parejo GET 15 2,4 2,33
110 Victor MLL 10 1,6 2,33
111 Ekiza ATH 7 2,2 2,33
112 Caceres SEV 14 2,2 2,33
113 Stuani LEV 11 2,4 2,33
114 Griezmann RSO 13 2,2 2,33
115 Cortes HER 10 2 2,33
116 Peña HER 10 2 2,33
117 Laure DEP 9 2 2,33
118 Sandro Silva MAL 10 2 2,33
119 Miku GET 12 2,4 2,33
120 Corona ALM 11 1,8 2,33
121 Marcano GET 11 2,4 2,33
122 Manuel Pablo DEP 11 1,8 2,33
123 Albelda VAL 13 2,4 2,33
124 Dabo SEV 12 2,2 2,33
125 Pallardó LEV 9 1,6 2,33
126 Medel SEV 12 2,2 2,33
127 Pellerano ALM 9 1,4 2,33
128 Alfaro SEV 11 1,6 2,33
129 Manu GET 13 1,4 2,33
130 Albin GET 12 1,4 2,33
131 De la Bella RSO 10 1,2 2,33
132 Pulido ATM 8 1,4 2,33
133 Sastre SPO 9 1,4 2,33
134 Caballero MAL 11 3 2
135 Maresca MAL 12 3,2 2
136 Tiago Gomes HER 10 2,6 2
137 Duda MAL 13 2,6 2
138 Romaric SEV 13 2 2
139 Borja Valero VIL 17 2,8 2
140 Kiko HER 9 1,8 2
141 N. Cases SPO 7 2 2
142 Mario VIL 7 2,6 2
143 Javi Martinez ATH 18 2,2 2
144 Granero RMA 17 2 2
145 Aranzubia DEP 15 1,6 2,00
146 Aythami DEP 9 2 2,00
147 Xavi Torres LEV 10 1,8 2
148 Juanfran LEV 10 2 2,00
149 Michel Macedo ALM 9 1,6 2,00
150 Thiago BAR 13 2 2
151 Ruben Perez DEP 10 1,6 2
152 Di Maria RMA 28 1,6 2
153 Bergara RSO 8 2 2
154 Casquero GET 14 1,6 2
155 Guardado DEP 15 1,8 2
156 Farinos HER 11 1,2 2
157 Carlos Martinez RSO 9 1,6 2,00
158 Demidov RSO 11 1,6 2,00
159 Lekic OSA 11 1,2 2,00
160 Luis Morán SPO 10 1,6 2
161 Rivas RSO 10 1,4 2
162 Assunçao ATM 12 1,2 2
163 Iraizoz ATH 14 1,4 2,00
164 Tino Costa VAL 14 1,2 2
165 David Navarro VAL 12 1,2 2,00
166 Rossi VIL 19 2,6 1,67
167 Toño RAC 15 3,2 1,67
168 Bruno VIL 13 2,4 1,67
169 Mathieu VAL 13 2,2 1,67
170 Miguel VAL 13 2,2 1,67
171 Jordi Amat ESP 9 2,2 1,67
172 Perotti SEV 20 1,6 1,67
173 Colunga GET 14 2,4 1,67
174 Musacchio VIL 12 2,4 1,67
175 De Gea ATL  23 1,8 1,67
176 Diego Lopez VIL 18 2,8 1,67
177 Orbaiz ATH 11 2 1,67
178 Nekounam OSA 12 2,4 1,67
179 Paredes ZAR 9 1,8 1,67
180 Cisma RAC 10 2 1,67
181 Escudé SEV 13 2 1,67
182 Valdo LEV 10 1,4 1,67
183 Iborra LEV 9 1,6 1,67
184 De Gúzman MLL 11 1,6 1,67
185 Abel Aguilar HER 11 1,6 1,67
186 Lacen RAC 9 1,8 1,67
187 Marco Ruben VIL 11 1,8 1,67
188 Uche ZAR 11 2,4 1,67
189 Riki DEP 12 1,8 1,67
190 Albiol RMA 22 1,6 1,67
191 Pinillos RAC 9 1,8 1,67
192 Lanzaro ZAR 9 1,6 1,67
193 Topal VAL 14 1,8 1,67
194 Pereira MLL 9 1,8 1,67
195 Capdevilla VIL 19 1,6 1,67
196 Jeffren BAR 13 1,4 1,67
197 Dominguez ATM 14 0,8 1,67
198 Maxwell BAR 17 1 1,67
199 Adan RMA 8 1 1,67
200 Trezeguet HER 16 1,2 1,67
201 Tiago ATM 15 1,6 1,67
202 Aduriz VAL 20 1,8 1,67
203 Soriano OSA 10 1,6 1,67
204 Valera ATM 10 1 1,67
205 Unai Alba HER 8 1 1,67
206 Henrique RAC 10 3 1,33
207 Jose Angel SPO 10 2 1,33
208 Ivan Hernandez SPO 9 2 1,33
209 Camacho MAL 9 2,2 1,33
210 Cazorla VIL 19 2,2 1,33
211 Ifran RSO 9 2,2 1,33
212 Ayoze MLL 10 1,4 1,33
213 Martí MLL 10 1,6 1,33
214 Nsue MLL 12 1,6 1,33
215 Ivan Alonso ESP 11 2,2 1,33
216 Ramis MLL 10 1,2 1,33
217 Chica ESP 10 1,8 1,33
218 Ayoze SPO 10 2,2 1,33
219 Rivera SPO 12 1,8 1,33
220 Marchena VIL 16 1,6 1,33
221 Welington MLG 12 1,4 1,33
222 Cendrós MLL 9 1,6 1,33
223 Calleja OSA 9 1,6 1,33
224 Jose Callejón ESP 13 1,6 1,33
225 Luis Garcia ESP 13 1,6 1,33
226 Diego Castro SPO 14 0,8 1,33
227 Zurutuza RSO 12 1,8 1,33
228 Abraham Paz HER 10 1,2 1,33
229 Renato SEV 14 2,2 1,33
230 Juan Rodriguez DEP 13 1,4 1,33
231 Sinama Pongolle ZAR 13 0,8 1,33
232 Juanra HER 10 1,2 1,33
233 Obradovic ZAR 10 1,4 1,33
234 Ujfalusi ATM 14 1,4 1,33
235 Tziolis RAC 10 1,4 1,33
236 Lassad DEP 11 1,2 1,33
237 Javi Varas SEV 9 1 1,33
238 Senna VIL 15 1,2 1,33
239 Javi Lopez ESP 9 1 1,33
240 Alvaro ESP 8 1 1,33
241 Juanito ALM 10 0,8 1,33
242 Braulio ZAR 10 1 1,33
243 Pedro BAR 27 1,4 1,33
244 Castillo ATH 8 1,6 1,33
245 Jose Ortiz ALM 10 1 1,33
246 Acosta SEV 11 0,8 1,33
247 Agirretxe RSO 10 0,8 1,33
248 Pamarot HER 10 0,8 1,33
249 Crusat ALM 12 0,8 1,33
250 Portillo HER 11 1 1,33
251 Canella SPO 12 0,8 1,33
252 Gregory SPO 12 0,8 1,33
253 Jorge SPO 8 0,8 1,33
254 Rondón MLG 13 3,2 1,00
255 Demichelis MLG 13 2,4 1,00
256 Higuain RMA 40 0,8 1,00
257 Botia SPO 12 1,8 1,00
258 Messi BAR 55 1,6 1,00
259 Lass RMA 21 1,4 1
260 Akhiro MLL 11 0,8 1
261 Xavi BAR 49 1,6 1
262 Busquets BAR 28 1,6 1
263 Esteban ALM 8 0,6 1,00
264 Nelson OSA 10 1,6 1,00
265 Kameni ESP 17 1,4 1,00
266 Ricardo Costa VAL 13 1,4 1,00
267 Juan Dominguez DEP 12 1,2 1
268 Wakaso VIL 9 1,60 1
269 Bertolo ZAR 11 1 1
270 Diogo ZAR 10 1,4 1,00
271 Munitis RAC 12 1,4 1,00
272 Mané GET 11 1,6 1,00
273 M. Torres GET 11 1,6 1,00
274 Pina MLL 9 1 1
275 Casillas RMA 46 0,6 1,00
276 Jorge Lopez ZAR 10 1,4 1
277 Bernardello ALM 10 1 1
278 Goitom ALM 10 0,8 1,00
279 Mikel Gonzalez RSO 10 1 1,00
280 Bravo RSO 17 1,2 1,00
281 Juanmi MLG 10 0,6 1,00
282 Adriano BAR 17 0,6 1
283 Pinto BAR 12 0,6 1,00
284 Dudek RMA 12 0,6 1,00
285 De la Peña ESP 12 0,6 1
286 Nunes MLL 13 1,2 0,67
287 Juan Pablo SPO 16 1,2 0,67
288 Piqué BAR 34 2,2 0,67
289 Villa BAR 49 1 0,67
290 Fazio SEV 12 1,6 0,67
291 Francis RAC 9 1 0,67
292 A. Castro SPO 11 0,8 0,67
293 Javi Marquez ESP 10 1,2 0,67
294 Joao Victor MLL 9 0,6 0,67
295 De Marcos ATH 10 0,4 0,67
296 Castro MLL 12 0,8 0,67
297 Rufete HER 10 1 0,67
298 Borja GET 11 0,6 0,67
299 Torrejon RAC 10 0,6 0,67
300 Elustondo RSO 9 0,8 0,67
301 Ansotegui RSO 10 0,4 0,67
302 Acasiete ALM 9 0,6 0,67
303 Xisco DEP 10 0,6 0,67
304 Larrea LEV 9 0,4 0,67
305 Vicente VAL 15 0,4 0,67
306 Dragutinovic SEV 12 0,4 0,67
307 S. Alvarez SPO 7 0,4 0,67
308 Ibai Gomez ATH 9 0,4 0,67
309 Eguren SPO 11 1 0,33
310 Raúl García ATM 13 0,6 0,33
311 Elias ATM 15 0,6 0,33
312 Adrian Sardinero GET 8 1,2 0,33
313 Capel SEV 16 1 0,33
314 Forlan ATM 36 1 0,33
315 Nilmar VIL 19 1,2 0,33
316 Bilic SPO 11 1 0,33
317 Zokora SEV 15 0,4 0,33
318 Estrada RSO 9 1 0,33
319 Catalá VIL 8 1,4 0,33
320 Arizmendi GET 12 1 0,33
321 Portillo MAL 9 1 0,33
322 Sangoy SPO 11 0,2 0,33
323 Tejera MLL 8 0,2 0,33
324 Gabilondo ATH 11 0,8 0,33
325 Ulloa ALM 11 0,6 0,33
326 Vargas ALM 10 0,6 0,33
327 Xisco Muñoz LEV 10 0,4 0,33
328 Cicinho VIL 11 0,2 0,33
329 Valdez HER 15 0,4 0,33
330 Mosquera GET 10 0,2 0,33
331 Antonio Lopez ATM 11 0,2 0,33
332 Fran Mérida ATM 12 0,2 0,33
333 Ariel RAC 10 0,2 0,33
334 Fernando MAL 10 0,2 0,33
335 Matilla VIL 9 0,2 0,33
336 Crespí MLL 9 0,2 0,33
337 Rafa Jorda LEV 10 0,2 0,33
338 Hector Rodas LEV 9 0,2 0,33
339 Wellington LEV 11 0,2 0,33
340 Robusté LEV 9 0,2 0,33
341 Arnau MAL 15 0,2 0,33
342 Fritzler HER 10 -0,2 0,33
343 Rakitic SEV 16 0,6 0
344 Iniesta BAR 48 1,4 0
345 Perea ATM 12 0,8 0,00
346 San Jose ATH 11 0,6 0,00
347 F.Navarro SEV 13 0,8 0,00
348 Susaeta ATH 12 0,8 0
349 Rodri SEV 9 0,8 0,00
350 Lux MLL 14 1,2 0,00
351 Garay RMA 16 0,2 0,00
352 Pablo Hernandez VAL 20 0,8 0
353 G. Milito BAR 19 0,2 0,00
354 Canales RMA 20 0,2 0
355 Diego Costa ATM 14 0,4 0,00
356 Adrian RAC 9 0,6 0
357 Colsa RAC 11 0,6 0
358 Raul Fenandez ATH 8 0 0,00
359 Diop RAC 9 0,6 0
360 Vera ATH 8 0,6 0,00
361 Drenthe HER 15 0 0
362 Manolo Gaspar MLG 10 0 0,00
363 Pedro Leon RMA 22 0 0
364 Pinter ZAR 9 0,6 0,00
365 Godin ATM 16 0,6 0,00
366 Guaita VAL 8 1,4 0,00
367 Thomert HER 9 0,4 0,00
368 Josetxo OSA 10 0,4 0,00
369 Lolo OSA 10 0,2 0
370 Morel DEP 10 0,2 0,00
371 Mbami ALM 10 0,2 0
372 Diego Alves ALM 14 0,4 0,00
373 Pablo Alvarez DEP 10 0,2 0
374 Stankevicius VAL 11 0 0,00
375 Juanlu LEV 10 0 0
376 Mtilinga MLG 10 0 0,00
377 Maduro VAL 12 0 0
378 N'Daw ZAR 10 0,2 0
379 Arana RAC 10 0 0
380 Kone SEV 11 0 0,00
381 Osmar RAC 8 0,2 0,00
382 David Lopez ESP 7 0,2 0
383 Ze Castro DEP 10 0,2 0,00
384 Seoane DEP 7 0,2 0,00
385 Ustaritz ATH 10 0,2 0,00
386 Nacho RMA 7 0,2 0
387 Cerra LEV 8 0 0,00
388 Iturraspe ATH 9 0,2 0
389 Antonio Tomas DEP 10 0 0
390 Puyol BAR 32 0 0,00
391 Manolo Reina LEV 10 0 0,00
392 Del Horno LEV 10 0 0,00
393 Khedira RMA 23 0 0
394 Joan Oriol VIL 9 0 0,00
395 Alexis SEV 13 0 0,00
396 Coro OSA 10 0 0,00
397 Pulhac HER 9 0 0,00
398 Feghouli ALM 11 0 0
399 Jesus Navas SEV 27 0 0
400 Gonzalo VIL 12 0 0,00
401 Masoud OSA 11 0 0
402 Kevin MLL 9 0 0,00
403 Cristian HER 10 0 0
404 Contini ZAR 10 0 0,00
405 Sarpong RSO 10 0 0
406 Quincy MLG 14 0 0,00
407 Duscher ESP 10 0 0
408 Ruben MLL 10 0 0,00
409 David Garcia ESP 10 0 0,00
410 Baena ESP 9 0 0
411 Koikili ATH 10 0 0,00
412 Michel DEP 10 0 0
413 Saul Fernandez DEP 9 0 0
414 Sergio Garcia ESP 13 0 0,00
415 Sand DEP 10 0 0,00
416 Forlín ESP 10 0 0,00
417 Serrano RAC 10 0 0
418 Cuéllar SPO 15 0 0,00
419 Aranda OSA 11 0 0,00
420 Tote HER 11 0 0,00
421 Illaramendi RSO 9 0 0
422 Luis Fabiano SEV 25 0 0,00
423 Molina ESP 9 0 0,00
424 Manu Torres MLG 10 0 0,00
425 Edmilson ZAR 11 0 0
426 Gago RMA 17 0 0
427 Dátolo ESP 10 0 0
428 Isco VAL 12 0 0,00
429 Balenziaga ATH 8 0 0,00
430 De Cerio ATH 9 0 0,00
431 Cristóbal VIL 8 0 0
432 Rodriguez HER 9 0 0,00
433 Juca DEP 11 0 0
434 Dominguez VAL 14 0 0,00
435 S. Enrich MLL 8 0 0,00
436 S. Asenjo MAL 10 0 0,00
437 Sarr HER 9 0 0,00
438 Pintos GET 10 0 0,00
439 Riesgo OSA 9 0 0,00
440 Didac ESP 9 0 0,00
441 Victor Ruiz ESP 10 0 0,00
442 Ratinho MLL 10 0 0,00
443 LLorente RSO 13 0 0,00
444 Aitor Ocio ATH 9 0 0,00
445 Igor ATH 9 0 0
446 Oier OSA 9 0 0,00
447 Cavenaghi MLL 12 0 0,00
448 Angel Lopez VIL 10 0 0,00
449 Rindaroy DEP 9 0 0,00
450 Sergio LEV 11 0 0
451 Cigarini SEV 13 0 0
452 Baha MLG 10 0 0,00
453 Altidore VIL 11 0 0,00
454 Ion Velez ATH 9 0 0,00
455 Simao ATM 16 0 0
456 Valeri ALM 9 0 0
457 Jose Carlos SEV 10 0 0
458 Konko SEV 13 0 0,00
459 Urreta DEP 10 0 0,00
460 Corrales MLL 9 0 0,00
461 Diarra RMA 15 0 0
462 Rigo ALM 8 0 0,00
463 Alvaro ALM 7 0 0,00
464 Manu DEP 10 0 0,00
465 Galatto MAL 15 0 0,00
466 Coltorti RAC 15 0 0,00
467 Zubikarai RSO 8 0 0,00
468 Moyá VAL 10 0 0,00
469 Juan Carlos VIL 8 0 0,00
470 Xavi Oliva VIL 8 0 0,00
471 Lillo ALM 7 0 0,00
472 Ramalho ATH 8 0 0,00
473 Juanito ATM 8 0 0,00
474 Piscu DEP 9 0 0,00
475 Stopira DEP 7 0 0,00
476 Mattioni ESP 10 0 0,00
477 Ibrahim Kas GET 9 0 0,00
478 Malagueño MLG 10 0 0,00
479 Ponce RAC 9 0 0,00
480 Luque  ALM 10 0 0
481 Nieto ALM 9 0 0
482 Pastor HER 8 0 0
483 Miguel Perez LEV 9 0 0
484 Nacho Gonzlez LEV 9 0 0
485 Alberto MLL 7 0 0
486 Tuni  MLL 9 0 0
487 Edu Ramos MAL 10 0 0
488 Ruper OSA 9 0 0
489 Edu Bedia RAC 9 0 0
490 Guarente SEV 12 0 0
491 Landeira SPO 8 0 0
492 Matabuena SPO 10 0 0
493 Portilla SPO 9 0 0
494 Fernandes VAL 13 0 0
495 Kevin ZAR 8 0 0
496 Dani Castellano MLL 7 0 0,00
497 Albert Luque MLG 10 0 0,00
498 Edinho MLG 10 0 0,00
499 Pedrito MLG 8 0 0,00
500 Viguera RSO 9 0 0,00
501 Alex Sanchez ZAR 8 0 0,00
502 Aurtenetxe ATH 9 0 0,00
503 Ivan Gonzalez MLG 9 0 0,00
504 Ruben MAL 10 0 0,00
505 Helder Rosario MLG 10 0 0,00
506 Palop SEV 20 0 0,00
507 Carmelo SPO 10 0 0
508 Iñigo Perez ATH 9 0 0
509 Rafa GET 10 0 0,00
510 Gavilan GET 14 0 0
511 Desmarets DEP 10 0 0
512 Codina GET 14 0 0,00
513 Marco Perez ZAR 10 0 0,00
514 Ivan Bolado RAC 9 0 0,00
515 Calatayud HER 16 -1,2 0,00
516 Jakobsen ALM 8 -0,4 0,00
517 Jefferson Mont. LEV 11 0,6 -0,33
518 Gurpegui ATH 10 0,8 -0,3
519 Ruben Suarez LEV 10 0,4 -0,33
520 Doblas ZAR 15 -0,6 -0,33
521 Xisco Nadal LEV 10 0 -0,33
522 Labaka RSO 9 -0,2 -0,33
523 Velthuizen HER 9 -0,2 -0,33
524 Cristian Alvarez ESP 9 -0,4 -0,67
525 Aouate MLL 17 -1,4 -2,00

0 comentarios: